
| 3600W(美规) | |
| DC输入 | |
| DC额定输入电压 | 51.2VDC |
| DC额定输入电流 | 75A |
| DC电压输入范围 | 40-58VDC |
| 逆变输出 | |
| 交流输出电压 | 120VAC±10% |
| 额定输出功率 | 3600W/3600VA±5% |
| 交流输出频率 | 60Hz±1% |
| 最大效率 | 94% |
| Uthd | 3% |
| 过温保护 | ≥75℃ |
| AC输出短路保护 | 有 |
| 过欠压保护 | 有 |
| 过载保护 | 120%>Load>105%, |
| 200%>Load>150% | |
| 电网输入(充电) | |
| 电网输入电压范围 | 96V-144V |
| 电网频率 | 60Hz±5Hz |
| 最大输入电流 | 30A |
| 市电最大充电功率 | 2000W |
| 前后级电气隔离 | 是 |
| 其他参数 | |
| 尺寸(长/宽/高) | 300mm*200mm*66mm |
| 重量 | 3400g |