


| 输出特性 | ||
| AC输出 | 额定电压 | 110VAC/230VAC(可选) |
| 额定频率 | 50/60Hz | |
| 最大功率 | 1800W(4port) | |
| 效率 | 92% | |
| DC输出 | USB-A(x4) | QC18W*2, 12W(5V/2.4A)*2 |
| USB-C(x2) | PD100W, PD65W*1 | |
| 点烟器 | 120W | |
| 输入特性 | ||
| DC输入充电 | USB-C | 无 |
| MPPT(太阳能) | 400W | |
| AC输入充电 | 输入端口 | 800W |
| 其他 | ||
| 标称容量 | 1024Wh | |
| 电芯类型 | 磷酸铁锂电芯 | |
| 人机界面 | LCD | |
| 重量 | 15Kg | |
| 尺寸(mm) | L385xW224xH255 |
Not find!